- レギュラーシーズン
-
12月18日~3月20日
営業時間8:30~19:30
- アーリーシーズン
-
12月4日~12月17日
営業時間8:30~16:30
- スプリングシーズン
-
3月21日~4月3日
営業時間8:30~16:30
- ファイナルシーズン
-
4月4日~5月5日
営業時間9:00~16:00
2021-2022シーズン アンヌプリリフト券
レギュラーシーズン
2021年12月18日(土)~2022年3月20日(日) 営業時間8:30~19:30
券種 | 大人 | シニア・中学生 | 小学生 |
---|---|---|---|
5時間券 | 4,600円 | 3,400円 | 2,800円 |
8時間券 | 5,100円 | 3,900円 | 3,100円 |
1日券 | 5,600円 | 4,100円 | 3,300円 | 2日券 | 9,900円 | 7,300円 | 5,900円 |
3日券 | 14,400円 | 10,500円 | 8,500円 |
4日券 | 18,900円 | 13,900円 | 11,300円 |
5日券 | 23,400円 | 17,200円 | 14,000円 |
6日券 | 27,900円 | 20,500円 | 16,700円 |
7日券 | 32,400円 | 23,800円 | 19,400円 |
4ポイント券 | 2,000円 | 1,760円 | 1,480円 |
ゴンドラ片道券 | 2,000円 | 1,760円 | 1,480円 |
ゴンドラ往復券 | 2,200円 | 2,000円 | 1,600円 |
ジャンボ第1クワッド1回券 | 1,000円 | 880円 | 740円 |
ドリーム第1クワッド1回券・ ペアリフト1回券 | 500円 | 440円 | 370円 |
親子券(8時間券) | 7,100円 (大人1名4,400円+小学生1名2,700円) ※親子券の人数追加は大人1名、小学生2名まで |
||
ナイター券 | 2,400円(16:30~19:30) |
●ナイター営業:2021年12月18日(土)~2022年3月20日(日)16:30~19:30
アーリーシーズン
2021年12月4日(土)~2021年12月17日(金)
営業時間8:30~16:30※積雪状況・天候・その他の理由により予告なく変更する場合があります。
券種 | 大人 | シニア・中学生 | 小学生 |
---|---|---|---|
5時間券 | 3,900円 | 3,000円 | 2,600円 |
1日券 | 4,700円 | 3,600円 | 2,800円 |
2日券 | 7,900円 | 6,600円 | 5,400円 |
3日券 | 11,700円 | 9,500円 | 7,900円 |
4日券 | 15,500円 | 12,400円 | 10,400円 |
5日券 | 19,300円 | 15,300円 | 12,900円 |
6日券 | 23,100円 | 18,200円 | 15,400円 |
7日券 | 26,900円 | 21,100円 | 17,900円 |
4ポイント券 | 2,000円 | 1,760円 | 1,480円 |
ゴンドラ片道券 | 2,000円 | 1,760円 | 1,480円 |
ゴンドラ往復券 | 2,200円 | 2,000円 | 1,600円 |
ジャンボ第1クワッド1回券 | 1,000円 | 880円 | 740円 |
ドリーム第1クワッド1回券・ ペアリフト1回券 | 500円 | 440円 | 370円 |
親子券(1日券) | 5,800円 (大人1名3,600円+小学生1名2,200円) ※親子券の人数追加は大人1名、小学生2名まで |
スプリングシーズン
2022年3月21日(月)~2022年4月3日(日) 営業時間8:30~16:30
券種 | 大人 | シニア・中学生 | 小学生 |
---|---|---|---|
5時間券 | 3,900円 | 3,000円 | 2,600円 |
1日券 | 4,700円 | 3,600円 | 2,800円 |
2日券 | 7,900円 | 6,600円 | 5,400円 |
3日券 | 11,700円 | 9,500円 | 7,900円 |
4日券 | 15,500円 | 12,400円 | 10,400円 |
5日券 | 19,300円 | 15,300円 | 12,900円 |
6日券 | 23,100円 | 18,200円 | 15,400円 |
7日券 | 26,900円 | 21,100円 | 17,900円 |
4ポイント券 | 2,000円 | 1,760円 | 1,480円 |
ゴンドラ片道券 | 2,000円 | 1,760円 | 1,480円 |
ゴンドラ往復券 | 2,200円 | 2,000円 | 1,600円 |
ジャンボ第1クワッド1回券 | 1,000円 | 880円 | 740円 |
ドリーム第1クワッド1回券・ ペアリフト1回券 | 500円 | 440円 | 370円 |
親子券(1日券) | 5,800円 (大人1名3,600円+小学生1名2,200円) ※親子券の人数追加は大人1名、小学生2名まで |
ファイナルシーズン
2022年4月4日(月)~2022年5月5日(木) 営業時間9:00~16:00
券種 | 大人 | シニア・中学生 | 小学生 |
---|---|---|---|
5時間券 | 3,300円 | 2,800円 | 2,400円 |
1日券 | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 |
4ポイント券 | 2,000円 | 1,760円 | 1,480円 |
ゴンドラ片道券 | 2,000円 | 1,760円 | 1,480円 |
ゴンドラ往復券 | 2,200円 | 2,000円 | 1,600円 |
ジャンボ第1クワッド1回券 | 1,000円 | 880円 | 740円 |
ドリーム第1クワッド1回券・ ペアリフト1回券 | 500円 | 440円 | 370円 |
親子券(1日券) | 5,800円 (大人1名3,600円+小学生1名2,200円) ※親子券の人数追加は大人1名、小学生2名まで |
シーズン券
販売期間 | 大人 | シニア・中学生 | 小学生 |
---|---|---|---|
12月4日~12月31日 | 60,000円 | 60,000円 | 36,500円 |
1月1日~1月31日 | 54,500円 | 54,500円 | 33,000円 |
2月1日~2月28日 | 43,000円 | 43,000円 | 27,000円 |
3月1日~5月5日 | 31,000円 | 31,000円 | 19,000円 |
50時間券
販売期間 | 大人 | シニア・中学生 | 小学生 |
---|---|---|---|
12月4日~5月5日 | 29,000 |
30時間券
販売期間 | 大人 | シニア・中学生 | 小学生 |
---|---|---|---|
3月21日~5月5日 | 18,000 |
シーズン券(AN/全山共通)、AN50時間・AN30時間券、購入のご案内
- シーズン券(AN/全山共通)、AN50時間・AN30時間券の販売場所はニセコアンヌプリゴンドラ駅舎内の事務所になります。
- 購入時、別途キーカード保証金1,000円をお預かりします。
- お預かりしたキーカード保証金1,000円は、ニセコアンヌプリゴンドラ駅舎内の事務所で、ご使用済みのキーカードと引換えにお返しします。
- シーズン券(AN/全山共通)購入の際、ご利用者本人の写真撮影をさせていただきます。必ずご本人がお越しください。
- 申込用紙をダウンロード
- シーズン券(AN/全山共通)
- AN50時間券/AN30時間券
※ご利用の場合はプリントアウトして、お越しください。
アーリーシーズン | 2021年12月4日(土)~2021年12月17日(金) |
---|---|
レギュラーシーズン | 2021年12月18日(土)~2022年3月20日(日) |
スプリングシーズン | 2022年3月21日(月)~2022年4月3日(日) |
ファイナルシーズン | 2022年4月4日(月)~2022年5月5日(木) |
※シニア料金は60歳以上が対象となります。
※中学生、シニア(60歳以上)の方はリフト券購入の際、学生証・免許証などの就学・年齢の証明書をご掲示ください。
※5時間・8時間券はご購入当日で乗車開始からの連続した時間有効です。
※30時間・50時間券は1時間単位で減算されます。
※各日数券はご購入当日から最終日の営業時間終了まで有効です。
※ナイター券はご購入当日で16:30~19:30までとなります。
※ポイント券は、ゴンドラは4ポイント、ジャンボ第1クワッドリフトは2ポイント、ドリーム第1クアッドは1ポイント、ペアリフトは1ポイントで1回ご乗車いただけます。